Nivel | Nº | Asignatura | Carga Horaria anualizada | Para Cursar | Para Rendir | |
Cursada | Aprobada | |||||
Aprobada | ||||||
I | 1 | Integración I (Int) | 3 | – | – | – |
2 | Ingeniería y Sociedad | 2 | – | – | – | |
3 | Algebra y Geometría Analítica | 5 | – | – | – | |
4 | Análisis Matemático I | 5 | – | – | – | |
12 | Física I | 5 | – | – | – | |
6 | Química General | 5 | – | – | – | |
7 | Sistemas de Representación | 3 | – | – | – | |
8 | Fundamentos de la Informática | 2 | – | – | – | |
30 Hs |
Nivel | Nº | Asignatura | Carga Horaria anualizada | Para Cursar | Para Rendir | |
Cursada | Aprobada | |||||
Aprobada | ||||||
II | 9 | Integración II (Int) | 3 | 1-4-6 | – | 1-4-6 |
10 | Probabilidad y Estadística | 3 | 3-4 | – | 3-4 | |
11 | Química Inorgánica | 4 | 6 | – | 6 | |
5 | Análisis Matemático II | 5 | 3-4 | – | 3-4 | |
13 | Física II | 5 | 4-12 | – | 4-12 | |
14 | Química Orgánica | 6 | 6 | – | 6 | |
15 | Ingles I | 2 | – | – | – | |
16 | Matemática Superior Aplicada | 3 | 5 | 3-4 | 5 | |
31 Hs |
Nivel | Nº | Asignatura | Carga Horaria anualizada | Para Cursar | Para Rendir | |
Cursada | Aprobada | |||||
Aprobada | ||||||
III | 17 | Integración III | 3 | 5-9-13 | 1-4-6-8-12 | 5-9-13 |
18 | Termodinámica | 4 | 5-13 | 3-4-6-12 | 5-9-13 | |
19 | Economía | 3 | 9 | 2 | 9 | |
20 | Legislación | 2 | 9 | 2 | 9 | |
21 | Mecánica Eléctrica Industrial | 3 | 13 | 4-12 | 13 | |
22 | Físico Química | 4 | 5-11-13-(18) | 3-4-6-12 | 5-11-13-18 | |
23 | Fenómenos de Transportes | 5 | 5-13-(18) | 3-4-6-12 | 5-13-18 | |
24 | Química Analítica | 4 | 11-13 | 4-6-12 | 11-13 | |
25 | Ingles II | 2 | – | 15 | – | |
30 Hs |
Nivel | Nº | Asignatura | Carga Horaria anualizada | Para Cursar | Para Rendir | |
Cursada | Aprobada | |||||
Aprobada | ||||||
IV | 26 | Integración IV | 3 | 17-21-23 | 5-7-9-11-13-15 | 17-21-23 |
27 | Operaciones Unitarias I | 4 | 18-23 | 5-13 | 23 | |
28 | Tecnología de la Energía Térmica | 4 | 18-23 | 5-13 | 23 | |
29 | Biotecnología | 4 | 22 | 5-11-13-14 | 22 | |
30 | Operaciones Unitarias II | 5 | 22-23 | 5-11-13 | 22-23 | |
31 | Ingeniaría de las Reacciones Químicas | 5 | 22-23 | 5-11-13 | 22-23 | |
32 | Control Estadístico de Procesos | 2 | 22 | 5-10-11-13 | 22 | |
33 | Organización Industrial | 3 | 19-20 | 9 | 19-20 | |
* | Química Analítica Aplicada ( Para obtener Titulo intermedio) | 3 | 22 | 24 | ||
33 Hs |
Nivel | Nº | Asignatura | Carga Horaria anualizada | Para Cursar | Para Rendir | |
Cursada | Aprobada | |||||
Aprobada | ||||||
V | 34 | Control Automático de Procesos | 4 | 16-27-28 | 23 | 16-27-28 |
35 | Proyecto Final Integración V (Int) | 6 | 26-27-31 | 17-21-23-25 | Todas | |
ELECTIVAS | 22 | |||||
32 Hs |